Чэмпіянат Еўропы па валейболе сярод мужчын 2021
Гэты артыкул прысвечаны бягучаму спартыўнаму спаборніцтву па валейболе , якое скончыцца праз 12 дзён. |
Чэмпіянат Еўропы па валейболе сярод мужчын 2021 | |
---|---|
Падрабязнасці чэмпіянату | |
Месца правядзення | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гарады | Кракаў , Гданьск , Катавіцэ , Острава , Талін , Тампэрэ |
Стадыёны | 6 |
Тэрміны адборачнага турніру | 30 жніўня 2020 - 16 мая 2021 |
Тэрміны фінальнага турніру | 1-19 верасня 2021 |
Колькасць удзельнікаў | 37 |
у фінальнай стадыі | 24 |
Статыстыка чэмпіянату | |
Фінальны раунд XXXII чэмпіянату Еўропы па валейболе сярод мужчынскіх каманд праходзіць з 1 па 19 верасня 2021 года ў Польшчы , Чэхіі , Эстоніі і Фінляндыі . Другі раз запар еўрапейскае першынство праводзіцца ў чатырох краінах з удзелам 24 нацыянальных зборных. Чэмпіёнскае званне абараняе зборная Сербіі .
Кваліфікацыя
Спосаб кваліфікацыі | Каманды | Спосаб кваліфікацыі | Каманды | |
---|---|---|---|---|
Арганізатары | ![]() | Па выніках адборачнага турніру | Група A | ![]() |
![]() | Група B | ![]() | ||
![]() | Група C | ![]() | ||
![]() | Група D | ![]() | ||
Па выніках чэмпіянату Еўропы-2019 | ![]() | Група E | ![]() | |
![]() | Група F | ![]() | ||
![]() | Група G | ![]() | ||
![]() | З другіх месцаў у групах | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Фінальны раунд
Арэны
Матчы фінальнага раунда чэмпіянату Еўропы праходзяць у шасці гарадах чатырох краін. Польшча , Чэхія , Эстонія і Фінляндыя прымаюць матчы адной з груп папярэдняга этапа. Па чатыры гульні 1/8 фіналу і па два чвэрцьфіналы будуць прымаць гарады Гданьск і Астрава . Паўфінальныя і фінальныя паядынкі пройдуць у Катавіцы .
Група A | 1/8, 1/4 фіналу | 1/2 фіналу, фінал | |
---|---|---|---|
Кракаў | Гданьск | Катавіцэ | |
Таўрон Арэна Кракаў | Ergo Arena | Сподек | |
Умяшчальнасць: 15 030 | Умяшчальнасць: 11 409 | Умяшчальнасць: 11 500 | |
| ![]() | ![]() | |
Група B | 1/8, 1/4 фіналу | ||
Острава | |||
Ostravar Арэна | |||
Умяшчальнасць: 10 000 | |||
![]() | |||
Група C | |||
Тампэрэ | |||
Лядовы палац (Тампэрэ) | |||
Умяшчальнасць: 7 300 | |||
![]() | |||
Група D | |||
Талін | |||
Саку-суурхаль | |||
Умяшчальнасць: 7 200 | |||
![]() |
Папярэдні этап
Лёсаванне адбылося 27 мая 2021 года ў Хельсінкі . У чатырох групах згуляюць па шэсць каманд. Чатыры найлепшыя з кожнай групы выходзяць у 1/8 фіналу. Далей зборныя правядуць матчы на выбыванне і вызначаць у фінале пераможцы - чэмпіёна Еўропы 2021 года.
Група A
Матчы | Акуляры | Сэты | Мячы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У (3:2) | П (2:3) | У | П | В:П | У | П | В:П | ||
1. ![]() | 4 (1) | 0 (0) | 11 | 12 | 4 | 3,000 | 378 | 325 | 1,163 |
2. ![]() | 3 (0) | 1 (1) | 10 | 11 | 5 | 2,200 | 376 | 333 | 1,129 |
3. ![]() | 2 (2) | 1 (0) | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 290 | 280 | 1,036 |
4. ![]() | 1 (0) | 3 (1) | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 317 | 335 | 0,946 |
5. ![]() | 1 (1) | 3 (1) | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 360 | 412 | 0,874 |
6. ![]() | 0 (0) | 3 (1) | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 245 | 281 | 0,872 |
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2.09 | 14:30 | Грэцыя ![]() | 2:3 | ![]() | 25:22 | 24:26 | 25:22 | 19:25 | 6:15 | Справаздача |
17:30 | Польшча ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 22:25 | 25:16 | 25:19 | Справаздача | ||
20:30 | Бельгія ![]() | 1:3 | ![]() | 13:25 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | Справаздача | ||
3.09 | 17:30 | Бельгія ![]() | 2:3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 13:15 | Справаздача |
20:30 | Украіна ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 24:26 | 21:25 | Справаздача | |||
4.09 | 17:30 | Бельгія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:22 | 25:22 | Справаздача | ||
20:30 | Сербія ![]() | 2:3 | ![]() | 21:25 | 25:23 | 25:20 | 20:25 | 14:16 | Справаздача | |
5.09 | 17:30 | Партугалія ![]() | 2:3 | ![]() | 18:25 | 23:25 | 25:21 | 26:24 | 11:15 | Справаздача |
20:30 | Грэцыя ![]() | 1:3 | ![]() | 15:25 | 22:25 | 25:20 | 24:26 | Справаздача | ||
6.09 | 17:30 | Партугалія ![]() | 1:3 | ![]() | 15:25 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | Справаздача | |
20:30 | Польшча ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 26:24 | 25:16 | Справаздача | |||
7.09 | 17:30 | Сербія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:30 | Украіна ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | ||||||
8.09 | 17:30 | Польшча ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:30 | Грэцыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] |
Група B
Матчы | Акуляры | Сэты | Мячы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У (3:2) | П (2:3) | У | П | В:П | У | П | В:П | ||
1. ![]() | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 243 | 180 | 1,350 |
2. ![]() | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 236 | 194 | 1,216 |
3. ![]() | 2 (1) | 1 (0) | 5 | 7 | 5 | 1,400 | 258 | 251 | 1,028 |
4. ![]() | 1 (0) | 2 (1) | 4 | 6 | 7 | 0,857 | 270 | 287 | 0,941 |
5. ![]() | 1 (0) | 2 (0) | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 194 | 235 | 0,826 |
6. ![]() | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 0 | 9 | 0,000 | 174 | 228 | 0,763 |
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3.09 | 14:15 | Італія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:12 | 25:15 | Справаздача | ||
17:15 | Чарнагорыя ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 17:25 | 25:27 | Справаздача | |||
20:15 | Чэхія ![]() | 3:1 | ![]() | 26:24 | 25:18 | 14:25 | 25:19 | Справаздача | ||
4.09 | 16:00 | Чарнагорыя ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 16:25 | 16:25 | Справаздача | ||
19:00 | Беларусь ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 19:25 | 25:21 | 25:19 | Справаздача | ||
5.09 | 16:00 | Чэхія ![]() | 2:3 | ![]() | 10.25 | 25:23 | 25:18 | 24:26 | 11:15 | Справаздача |
19:00 | Італія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:20 | 26:24 | Справаздача | |||
6.09 | 15:45 | Балгарыя ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 25:17 | 12:25 | Справаздача | |
19:00 | Славенія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 25:15 | Справаздача | |||
7.09 | 16:00 | Славенія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
19:00 | Чарнагорыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | ||||||
8.09 | 15:45 | Італія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
19:00 | Беларусь ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | ||||||
9.09 | 16:00 | Балгарыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
19:00 | Чэхія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] |
Група C
Матчы | Акуляры | Сэты | Мячы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У (3:2) | П (2:3) | У | П | В:П | У | П | В:П | ||
1. ![]() | 3 (0) | 1 (1) | 10 | 11 | 4 | 2,750 | 349 | 332 | 1,051 |
2. ![]() | 3 (0) | 1 (0) | 9 | 10 | 5 | 2,000 | 374 | 336 | 1,113 |
3. ![]() | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 7 | 4 | 1,750 | 254 | 237 | 1,072 |
4. ![]() | 2 (1) | 1 (0) | 5 | 7 | 6 | 1,167 | 294 | 272 | 1,081 |
5. ![]() | 1 (0) | 3 (0) | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 322 | 348 | 0,925 |
6. ![]() | 0 (0) | 4 (0) | 0 | 2 | 12 | 0,167 | 282 | 350 | 0,806 |
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19:00 | Фінляндыя ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 24:26 | 25:22 | Справаздача | |
2.09 | 17:00 | Расія ![]() | 1:3 | ![]() | 27:29 | 25:16 | 21:25 | 19:25 | Справаздача | |
20:00 | Нідэрланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 26:24 | 25:22 | Справаздача | |||
3.09 | 17:00 | Турцыя ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 29:31 | 27:25 | 25:23 | Справаздача | |
20:00 | Нідэрланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:22 | Справаздача | |||
4.09 | 14.00 | Іспанія ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 20:25 | 18:25 | Справаздача | ||
17:30 | Нідэрланды ![]() | 2:3 | ![]() | 13:25 | 25:19 | 21:25 | 25:21 | 13:15 | Справаздача | |
5.09 | 14.00 | Паўночная Македонія ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 12:25 | 15:25 | Справаздача | ||
17:30 | Расія ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:15 | 25:23 | 25:17 | Справаздача | ||
6.09 | 17:00 | Паўночная Македонія ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 25:21 | 28:30 | 15:25 | Справаздача | |
20:00 | Турцыя ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 25:27 | 25:27 | 23:25 | Справаздача | ||
7.09 | 17:00 | Іспанія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:00 | Фінляндыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | ||||||
8.09 | 17:00 | Расія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:00 | Фінляндыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] |
Група D
Матчы | Акуляры | Сэты | Мячы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У (3:2) | П (2:3) | У | П | В:П | У | П | В:П | ||
1. ![]() | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 247 | 214 | 1,154 |
2. ![]() | 2 (0) | 1 (0) | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 248 | 204 | 1,216 |
3. ![]() | 1 (0) | 2 (2) | 5 | 7 | 7 | 1,000 | 300 | 314 | 0,955 |
4. ![]() | 1 (1) | 2 (1) | 3 | 5 | 8 | 0,625 | 259 | 281 | 0,922 |
5. ![]() | 1 (1) | 2 (0) | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 259 | 263 | 0,985 |
6. ![]() | 1 (1) | 2 (0) | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 229 | 266 | 0,861 |
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1.09 | 19:00 | Эстонія ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 25:16 | 21:25 | Справаздача | |
3.09 | 17:00 | Харватыя ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 13:25 | 19:25 | Справаздача | ||
20:00 | Францыя ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:20 | 25:19 | Справаздача | |||
4.09 | 16:00 | Славакія ![]() | 2:3 | ![]() | 27:25 | 25:22 | 18:25 | 14:25 | 13:15 | Справаздача |
19:00 | Харватыя ![]() | 3:2 | ![]() | 28:30 | 25:20 | 23:25 | 31:29 | 15:11 | Справаздача | |
5.09 | 16:00 | Эстонія ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 16:25 | 21:25 | Справаздача | ||
19:00 | Францыя ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:16 | 26:24 | Справаздача | |||
6.09 | 17:00 | Латвія ![]() | 2:3 | ![]() | 18:25 | 25:23 | 25:13 | 19:25 | 7:15 | Справаздача |
20:00 | Германія ![]() | 1:3 | ![]() | 29:31 | 25:15 | 22:25 | 22:25 | Справаздача | ||
7.09 | 17:00 | Латвія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:00 | Харватыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | ||||||
8.09 | 17:00 | Славакія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:00 | Францыя ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | ||||||
9.09 | 17:00 | Германія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] | |||||
20:00 | Эстонія ![]() | 0:0 | ![]() | [ Справаздача] |
Плэй-оф
1/8 фіналу | Чвэрцьфіналы | Паўфіналы | Фінал | |||||||||||
11 верасня, Гданьск | ||||||||||||||
A1 | 0 | |||||||||||||
14 верасня, Гданьск | ||||||||||||||
C4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
11 верасня, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C2 | 0 | |||||||||||||
18 верасня, Катавіцэ | ||||||||||||||
A3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 верасня, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
D1 | 0 | |||||||||||||
15 верасня, Острава | ||||||||||||||
B4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
13 верасня, Острава | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
B2 | 0 | |||||||||||||
19 верасня, Катавіцэ | ||||||||||||||
D3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 верасня, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
C1 | 0 | |||||||||||||
14 верасня, Гданьск | ||||||||||||||
A4 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 верасня, Гданьск | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
A2 | 0 | |||||||||||||
18 верасня, Катавіцэ | ||||||||||||||
C3 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
12 верасня, Острава | ||||||||||||||
0 | Трэцяе месца | |||||||||||||
B1 | 0 | |||||||||||||
15 верасня, Острава | 19 верасня, Катавіцэ | |||||||||||||
D4 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
12 верасня, Острава | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
D2 | 0 | |||||||||||||
B3 | 0 | |||||||||||||
1/8 фіналу
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11.09 | 0:0 | [ Справаздача] | ||||||||
0:0 | [ Справаздача] | |||||||||
12.09 | 0:0 | [ Справаздача] | ||||||||
0:0 | [ Справаздача] | |||||||||
0:0 | [ Справаздача] | |||||||||
0:0 | [ Справаздача] | |||||||||
13.09 | 0:0 | [ Справаздача] | ||||||||
0:0 | [ Справаздача] |
1/4 фіналу
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14.09 | 17:00 | 0:0 | [ Справаздача] | |||||||
0:0 | [ Справаздача] | |||||||||
15.09 | 0:0 | [ Справаздача] | ||||||||
0:0 | [ Справаздача] |
1/2 фіналу
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.09 | 17:00 | 0:0 | [ Справаздача] | |||||||
0:0 | [ Справаздача] |
Матч за 3-е месца
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 17:30 | 0:0 | [ Справаздача] |
Фінал
Дата | Час | Рахунак | Сэты | Справаздача | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.09 | 20:30 | 0:0 | [ Справаздача] |
Прызёры
Золата | Срэбра | Бронза |
Выніковае становішча
Месца | Каманда |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Глядзіце таксама
Спасылкі
- Афіцыйны сайт (англ.)
- Сайт Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола Архіўная копія ад 30 верасня 2020 г. на Wayback Machine (англ.)
- Бягучыя падзеі ў спорце
- Чэмпіянат Еўропы па валейболе сярод мужчын 2021
- Верасень 2021 года
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Польшчы
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Эстоніі
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Фінляндыі
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Чэхіі.
- Спорт у Польшчы ў 2021 годзе
- Спорт у Чэхіі ў 2021 годзе
- Спорт у Фінляндыі ў 2021 годзе
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Астраве
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Таліне
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Тампэрэ
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Гданьску
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Катавіцы
- Міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў Кракаве