Летнія Паралімпійскія гульні 2020
XVI летнія Паралімпійскія гульні 2020 | |
---|---|
![]() | |
Горад-арганізатар | Токіа , ![]() |
Цырымонія адкрыцця | 24 жніўня 2021 |
Адчыняў | Нарухіта |
Цырымонія закрыцця | 5 верасня 2021 |
Алімпійскі агонь | Юі Камідзі Карын Марысакі Сюнсукэ Уціда |
Стадыён | Японскі нацыянальны стадыён |
Сайт | olympics.com/toky... (англ.) (фр.) (ч.) (кар.) (сп.) (хіндзі) (яп.) olympics.com/ru/s... (руск.) |
![]() |
Летнія Паралімпійскія гульні 2020 (афіцыйна — XVI Паралімпійскія летнія гульні ) праходзяць у 2021 годзе (першапачаткова планаваліся ў 2020 годзе, але пандэмія COVID-19 вымусіла МАК перанесці гульні на 2021 год) у сталіцы Японіі Токіа . Спаборніцтвы пройдуць на тых жа пляцоўках, якія перад гэтым выкарыстоўваліся для летніх Алімпійскіх гульняў 2020 года .
У праграму Гульняў уключаны спаборніцтвы па бадмінтоне і тхэквандо , якія заменяць парусны спорт і адну з дысцыплін паралімпійскага футбола .
20 сакавіка 2021 года стала вядома, што замежныя балельшчыкі не будуць дапушчаны на Алімпійскія і Паралімпійскія гульні ў Токіа [1] .
Месца правядзення
Горад, які прыме летнія Алімпійскія і Паралімпійскія гульні, быў абвешчаны 7 верасня 2013 года ў Буэнас-Айрэсе .
Горад | Краіна | 1-ы раунд | Дапал. | 2-і раунд |
---|---|---|---|---|
Токіа | ![]() | 42 | - | 60 |
Стамбул | ![]() | 26 | 49 | 36 |
Мадрыд | ![]() | 26 | 45 | - |
Удзельнікі
Каляндар спаборніцтваў
Папярэдні расклад быў абвешчаны 19 кастрычніка 2018 года [2] . Канчатковы расклад быў апублікаваны 13 жніўня 2019 г. [3] [4] .
Першапачатковы расклад быў складзены з 25 жніўня па 10 верасня 2020 года. Каб перанесці Паралімпійскія гульні на 2021 год, усе мерапрыемствы былі адкладзеныя на 364 дні (на адзін дзень менш, чым поўны год, каб захаваць тыя ж дні тыдня), з-за чаго з'явілася новы расклад з 24 жніўня па 5 верасня 2021 года [5] .
Цырымонія адкрыцця | Кваліфікацыя спаборніцтваў | Фіналы спаборніцтваў | Цырымонія закрыцця |
Жнівень / Верасень 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Медалі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
![]() | 13 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | 18 | 18 | 24 | 5 | 168 | ||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Веласпорт | ![]() | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медалі | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Жнівень / Верасень 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальны залік
У табліцы пазначана першая дзясятка краін па колькасці залатых медалёў. У выпадку аднолькавай колькасці залатых медалёў месцы размеркаваны па колькасці сярэбраных медалёў.
Тоўстым вылучана найбольшую колькасць медалёў у сваёй катэгорыі; краіна-арганізатар таксама выдзелена.
![]() | Агульная колькасць медалёў | Усяго | |||
---|---|---|---|---|---|
Месца | Краіна | Золата | Срэбра | Бронза | |
1 | ![]() | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | ![]() | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ![]() | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | ![]() | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | ![]() | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | ![]() | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 19 |
Усяго | 539 | 540 | 589 | 1668 |
Глядзіце таксама
Нататкі
- ↑ На летняй Алімпіядзе ў Токіа не прымуць замежных гледачоў . Руская служба Бі-бі-сі (20 сакавіка 2021).
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.) (недаступная спасылка) . tokyo2020.org (19 October 2018). Дата абарачэння: 11 кастрычніка 2019. Архівавана 23 сакавіка 2019 года.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата абарачэння: 11 кастрычніка 2019.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата абарачэння: 11 кастрычніка 2019.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics для запуску ў July 2021 пасля coronavirus rescheduling (англ.) . The Guardian (30 сакавіка 2020). Дата абарачэння: 30 сакавіка 2020.